筛选牌号
搜索
您的熔炼
元素
点选一个元素,查看含该元素的全部中间合金。铝是这一系列的基体。
19 / 19 个牌号系列
| 牌号 | 说明 | 形态与用途 | |
|---|---|---|---|
| 细化剂与合金添加剂 | |||
| AlTiB5/1 · 3/1 · 5/0.2 | 晶粒细化剂控制 TiB₂ 分布,抗衰退 | 盘卷线材 · 华夫板 铝熔铸 | |
| AlMn | 合金添加剂锰添加,按您的炉料切分 | 华夫板 · 切锭 铝熔铸 | |
| AlCu | 合金添加剂铜添加,用于 2xxx 系及铸造合金 | 华夫板 · 切锭 铝熔铸 | |
| AlSi | 合金添加剂硅添加,用于铸造合金 | 华夫板 · 切锭 铝熔铸 | |
| AlMg | 合金添加剂镁添加,氧化物夹带低 | 华夫板 · 切锭 铝熔铸 | |
| AlFe | 合金添加剂铁添加,用于导体及箔材合金 | 华夫板 · 切锭 铝熔铸 | |
| 变质剂 | |||
| AlSr10 | 锶变质剂用于铝硅铸件的共晶硅变质 | 盘卷线材 · 华夫板 铝熔铸 | |
| 钛合金体系 | |||
| AlV55 / 65 / 75 / 85 | 铝钒V 名义含量 55–85 % —— 用于 Ti-6Al-4V 及衍生牌号熔炼 | 块状 · 3–50 mm 钛熔炼增材制造粉末需出口许可证 | |
| AlMo | 铝钼Mo 55–80 % —— 用于 β 及近 β 钛合金 | 块状 · 切锭 钛熔炼 | |
| AlNb | 铝铌Nb 45–70 % —— 用于高温及 TiAl 体系 | 块状 · 3–50 mm 钛熔炼高温合金 | |
| AlCr | 铝铬二元添加剂,用于钛及高温合金成分调整 | 块状 · 切锭 钛熔炼高温合金 | |
| AlZr | 铝锆锆添加,用于钛合金及铝的晶粒控制 | 块状 · 华夫板 钛熔炼铝熔铸 | |
| AlSn | 铝锡锡添加,用于 α 稳定化钛合金 | 块状 · 切锭 钛熔炼 | |
| AlTa | 铝钽难熔金属添加 | 块状 钛熔炼高温合金需出口许可证 | |
| AlW | 铝钨难熔金属添加 | 块状 高温合金需出口许可证 | |
| 多元与定制 | |||
| AlNbZrMo | 多元合金体系按您的成分范围熔炼 | 块状 钛熔炼增材制造粉末 | |
| AlMoWTi | 多元合金体系富难熔金属的钛用中间合金 | 块状 钛熔炼高温合金需出口许可证 | |
| VAlSnCuFe | 多元合金体系五元添加,用于特定钛合金牌号 | 块状 钛熔炼需出口许可证 | |
| AlVNbCr | 多元合金 · 增材制造用为增材制造粉末开发 | 定粒度原料 增材制造粉末开发中 | |
没有匹配的牌号。定制成分可按需报价 —— 发来您的成分范围.